Комплектации и цены
Тех. характеристики
Галерея
Комплектации Mazda CX-5
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 2 | 2 | 2 | 2.5 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | 4WD | 4WD |
Мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 | 194 |
Длина | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 |
Ширина | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
Высота | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.7 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.8 | 6.9 | 7 | 7.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.4 | 9.9 | 10.6 | 9 |
Максимальная скорость, км/ч | 199 | 189 | 184 | 195 |
Объем топливного бака, л | 56 | 56 | 58 | 58 |
Объем багажника | 442 | 442 | 442 | 442 |
Дорожный просвет, мм | 192 | 192 | 200 | 200 |
Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
Передняя подвеска | со стойками MacPherson | со стойками MacPherson | со стойками MacPherson | со стойками MacPherson |
Задняя подвеска | многорычажная | многорычажная | многорычажная | многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые невентилируемые | дисковые невентилируемые | дисковые невентилируемые | дисковые невентилируемые |
Коробка передач | МКПП | АКПП | АКПП | АКПП |
Наши банки-партнеры
Мы работаем со всеми ведущими банками, и все они предлагают лучшие условия для наших клиентов.
Подавая заявку в несколько банков вы увеличиваете шанс на одобрение кредита.
Подать заявкуЗаполните заявку
и получите предложение