Комплектации и цены
Тех. характеристики
Галерея
Комплектации Omoda C5
|
Объем двигателя, л | 1.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | FWD |
Мощность, л.с. | 147 |
Длина | 4400 |
Ширина | 1830 |
Высота | 1588 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 9.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 195 |
Объем топливного бака, л | 52 |
Объем багажника | 378 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 378 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Колесная база, мм | 2630 |
Передняя колея колес, мм | 1550 |
Задняя колея колес, мм | 1550 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые |
Коробка передач | Вариатор |
Количество передач | 7 |
Наши банки-партнеры
Мы работаем со всеми ведущими банками, и все они предлагают лучшие условия для наших клиентов.
Подавая заявку в несколько банков вы увеличиваете шанс на одобрение кредита.
Подать заявкуЗаполните заявку
и получите предложение